
График проведения обучения (примерный) 2-е полугодие 2021
|
№ п/п |
Дата начала |
Дата окончания | Количество часов
по программе |
| 1 | 05.07.2021 | 09.07.2021 | ОСП 48 |
| 2 | 12.07.2021 | 20.07.2021 | СП 250 |
| 3 | 30.08.2021 | 04.09.2021 | ОСП 48 |
| 4 | 06.09.2021 | 14.09.2021 | СП 250 |
| 5 | 27.09.2021 | 01.10.2021 | ОСП 48 |
| 6 | 11.10.2021 | 19.10.2021 | СП 250 |
| 7 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | ОСП 48 |
| 8 | 08.11.2021 | 16.11.2021 | СП 250 |
| 9 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | ОСП 48 |
| 10 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | ОСП 48 |
| 11 | 13.12.2021 | 21.12.2021 | СП 250 |

